Team Players
# | Giocatore | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 0 |
IPC Piazza di Siena 2019
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 3 |
Risultati
![]() ![]() (22-05-2019)
7 - 6IPC Piazza di Siena
2019
Galoppatoio di Piazza di Siena Finale 1Tipo di Match: finale 1 posto
|
![]() ![]() 6 - 7IPC Piazza di Siena
2019
Semifinale 2Tipo di Match: SEMIFINALE 2
|
![]() ![]() (20-05-2019)
6 - 7IPC Piazza di Siena
2019
Galoppatoio di Piazza di Siena Palazzo Naiadi Team Vs Profumi del Marmo |