Team Players
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Player 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Player 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Player 3 | 0 |
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Player 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Player 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Player 3 | 0 |
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 3 |
![]() ![]() (22-05-2019)
6 - 5IPC Piazza di Siena
2019
Galoppatoio di Piazza di Siena Finale 2Tipo di Match: Finale 3 posto
|
![]() ![]() (21-05-2019)
6 - 7IPC Piazza di Siena
2019
Galoppatoio di Piazza di Siena Semifinale 1Tipo di Match: SEMIFINALE 1
|
![]() ![]() (20-05-2019)
6 - 7IPC Piazza di Siena
2019
Galoppatoio di Piazza di Siena Palazzo Naiadi Team Vs Profumi del Marmo |